設備一覧
設備名 | 型式 | 能力 | メーカー | 保有台数 |
---|---|---|---|---|
縦型M/C | NV 5000 | 800X500X550(3軸) | 森精機 | 1 |
縦型M/C | VP 800 | 800X500X650 付加2軸 5軸 | 松浦機械 | 1 |
ワイヤー放電 | ROBCUT α600B | 600X400X300 | FANUC | 1 |
汎用フライス | VHR-SD | 800X300X420 | 静岡鐵工 | 2 |
汎用旋盤 | LPT-35C | Φ200 | ワシノ | 1 |
汎用旋盤 | MR-1000 | Φ300 | 森精機 | 1 |
CAD/CAM | CAM-TOOL | 同時5軸 | C&G SYSTEMS | 1 |
CAD/CAM | Top Solid Top Cam | 割出し5軸 | KODAMA | 1 |
縦型M/C | 縦型M/C | ワイヤー放電加工機 |
---|---|---|
型式:NV5000 800X500X550 森精機 |
型式:V-plus800 800X500X550 付加2軸 森精機 |
型式:ROBOCUT α-C600iB 800X500X550 FANUC |
汎用フライス盤 | 汎用旋盤 | 汎用旋盤 |
---|---|---|
型式:VHR-SD 820X300X420 静岡鐵工所 |
型式:LPT-35C Ф200 ワシノ機械 |
型式:MR-1000 Ф300 森精機 |